Con la nuova normativa il costo del riciclo del pneumatico viene reso trasparente all'atto dell'acquisto, per consentire una tracciabilità dei flussi e la garanzia del riciclo.
D'ora in poi, quando acquisteremo un nuovo pneumatico vedremo indicato in fattura o nello scontrino fiscale il valore del contributo ambientale, separato dal prezzo del pneumatico.
Il contributo ambientale è destinato a finanziare il corretto recupero del pneumatico, una volta che sarà giunto a fine vita.
| Categoria | Veicoli utilizzatori | Pesi min-max (in Kg.) | Contributo ambientale (€/pneumatico) |
|---|---|---|---|
| A | Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.) | A1 (2-8) | 1,40 |
| B | Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.) | B1 (6-18) | 2,80 |
| C | Autocarri, Autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.) | C1 (20-40) | 11,80 |
| C2 (41-70) | 23,10 | ||
| D | Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.) | D0 (<4) | 0,85 |
| D1 (4-20) | 3,95 | ||
| D2 (21-40) | 9,50 | ||
| D3 (41-70) | 18,30 | ||
| D4 (71-110) | 28,40 | ||
| D5 (111-190) | 56,60 | ||
| D6 (191-300) | 117,80 | ||
| D7 (301-450) | 204,50 | ||
| D8 (451-700) | 337,10 | ||
| D9 (oltre 700) | 434,10 |
Il contributo ambientale è stato istituito con il Decreto Ministeriale n. 82 dell’11 aprile 2011, attuativo del Decreto Legge 152/2006.
L’obiettivo finale è quello di rendere operativo il sistema di gestione dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) che dovrà garantire l’invio a recupero del 100% dei pneumatici a fine vita generati sul territorio nazionale italiano.
Se hai necessità di consultare i contributi 2011 visualizza la pagina dei contributi ambientali per il recupero dei PFU 2011.
Contributo Pneumatici Fuori Uso copyright 2011-2012 Ver: 0.1 Ecopneus s.c.p.a.. P. IVA: 06516590962